Preisliste
- Home
- »
- Preisliste
Stand 01.01.2026
Preise lt. Preisangabenverordnung - kaufmännisch gerundet
| Ziffer | Bezeichnung | Netto EUR | Ust . % | Ust. EUR | Brutto EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| I.1.a | Grundpreis QN 3-4 / Monat | 9,00 | 7 % | 0,63 | 9,63 |
| Grundpreis QN 3-10 / Monat | 19,00 | 7 % | 1,33 | 20,33 | |
| Grundpreis QN 3-16 / Monat | 48,00 | 7 % | 3,36 | 51,36 | |
| Grundpreis QN 3-25 / Monat | 76,00 | 7 % | 5,32 | 81,32 | |
| Grundpreis QN 3-63 / Monat | 133,00 | 7 % | 9,31 | 142,31 | |
| Grundpreis QN 3-100 / Monat | 198,00 | 7 % | 13,86 | 211,86 | |
| Grundpreis QN 3-250 / Monat | 462,00 | 7 % | 32,34 | 494,34 | |
| I.1.e | Grundpreis Standrohrzähler / Tag | 2,50 | 7 % | 0,18 | 2,68 |
| Grundpreis Standrohrzähler / Monat | 46,00 | 7 % | 3,22 | 49,22 | |
| I.1.f | Grundpreis Bauwasserzähler einschl. | ||||
| Schacht / Tag | 0,85 | 7 % | 0,06 | 0,91 | |
| I.1.g | Grundpreis Abwasserunterzähler / Monat | 1,50 | 19 % | 0,29 | 1,79 |
| I.1.h | Simulationsabrechnung | 5,00 | 19 % | 0,95 | 5,95 |
| I.2.a | Mengenpreis (Arbeitspreis)/m³ | 1,43 | 7 % | 0,10 | 1,53 |
| II.1.5 | Grundbetrag Baukostenzuschuss | 336,00 | 7 % | 23,52 | 359,52 |
| Frontmeterbetrag/Meter | 30,00 | 7 % | 2,10 | 32,10 | |
| IV.2 | Verwaltungskostenanteil | 15,00 | 19 % | 2,85 | 17,85 |
| VII.1 | Mahnkosten | 3,50 | 0 % | 3,50 | |
| VII.2 | Verwaltungskosten | 14,00 | 19 % | 2,66 | 16,66 |
| Inkassokosten | 109,00 | 19 % | 20,71 | 129,71 | |
| VII.4 | Kosten für Wiederaufnahme der Wasserlieferung | 105,00 | 19 % | 19,95 | 124,95 |
Vorbehalt: Eine Änderung des Umsatzsteuersatzes führt zu neuen Bruttopreisen.
Vermerk: Die Preise der Ziffern I. 1.a – I 1.g gelten für jeden angefangenen Monat.